Forecasting
Πρόβλεψη Ζήτησης
Demand Forecasting · βαθιά μάθηση + seasonality + προσαρμογή προώθησης.
MAPE 7.2%
Ιστορική ζήτηση + Forecast με confidence band
Baseline forecast vs promotional-adjusted (διακεκομμένη)
Forecast ανά SKU
Trend (8 εβδ.) · forecast 7d / 30d · AI confidence
| SKU | Προϊόν | Κατηγορία | Forecast 7d | Forecast 30d | Confidence | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCG-1001 | Καφές espresso 1kg | Beverages | 1100 | 4800 | 95% | ||
| FMCG-2204 | Ζυμαρικά 500g | Pasta & Grains | 4200 | 17500 | 89% | ||
| FMCG-3360 | Σαμπουάν 400ml | Personal Care | 1800 | 7600 | 92% | ||
| FMCG-4475 | Απορρυπαντικό πιάτων 1L | Home Care | 920 | 3900 | 94% | ||
| FMCG-5530 | Σοκολάτα 100g | Snacks & Confectionery | 5100 | 21000 | 91% | ||
| FMCG-6680 | Αρωματικό χώρου 300ml | Home Care | 50 | 220 | 84% | ||
| FMCG-7710 | Νερό 1.5L 6-pack | Beverages | 2400 | 10500 | 96% | ||
| FMCG-8820 | Δημητριακά πρωινού 500g | Snacks & Confectionery | 250 | 1100 | 86% |
Seasonality
+18%
Εποχικό peak — επόμενες 4 εβδομάδες
Promo lift
+24%
Ενεργές προωθήσεις: 3 καμπάνιες
Price elasticity
−0.6
Μέσος όρος κατηγορίας — χαμηλή ευαισθησία