Portfolio Matrix
ABC by revenue contribution, XYZ by demand predictability. Select a cell to see the SKUs and the policy that should apply.
SKUs
160
A-class revenue share
74.0%
Concentration of turnover
Z-class SKUs
0
Erratic demand — hold to order
AX inventory value
€2,915,355
High value, highly predictable
ABC / XYZ matrix
Bubble shading is inventory value; click a cell to filter the tableX — stable
Y — variable
Z — erratic
A
B
C
All SKUs
Select a matrix cell to focus160 rows
| IND-SLF-090 | DUROFLOOR-PSF 10kg Set | AX | €635,038 | €7,041,629 | 6.99 | 11.9% | Healthy |
| PUS-MEM-078 | ISOFLEX-PU 560 6kg | AX | €426,652 | €5,397,728 | 7.07 | 15.9% | Stock-out Risk |
| WPF-CEM-007 | AQUAMAT-ELASTIC 33kg Set | AX | €245,181 | €2,071,714 | 6.49 | 10.4% | Overstock |
| DEC-MIC-094 | DUROCRET-DECO 5kg White | AX | €195,192 | €2,227,167 | 6.35 | 19.3% | Healthy |
| ETI-FIN-112 | ISOMAT THERMOFINISH 25kg White | AX | €148,790 | €999,461 | 4.98 | 10.1% | Overstock |
| WPF-CEM-004 | AQUAMAT-FLEX 25kg | AY | €143,487 | €1,047,697 | 5.66 | 10.5% | Overstock |
| PUS-FLR-082 | DUROFLOOR-PU 10kg Set | AX | €106,096 | €992,312 | 5.87 | 10.7% | Stock-out Risk |
| IND-EPX-086 | EPOXYCOAT 5kg Set | AX | €104,501 | €1,610,814 | 8.90 | 7.1% | Stock-out Risk |
| IND-EPX-087 | EPOXYCOAT-AC 10kg Set | AX | €96,564 | €1,566,629 | 7.84 | 10.9% | Critical Stock |
| DEC-TEX-099 | DECO TEXTURE 10kg | AX | €89,622 | €1,202,311 | 6.88 | 11.4% | Healthy |
| DEC-SEA-100 | VARNISH-PU DECO 4kg Set | AX | €73,256 | €955,537 | 6.36 | 18.9% | Healthy |
| PUS-MEM-075 | ISOFLEX-PU 500 6kg White | AX | €73,203 | €1,026,465 | 7.94 | 16.0% | Overstock |
| CON-ADM-019 | PLASTIPROOF 220lt Drum | BX | €68,034 | €369,319 | 4.01 | 13.8% | Overstock |
| WPF-INJ-014 | AQUAFIX 15kg | AX | €64,687 | €467,027 | 5.10 | 6.2% | Stock-out Risk |
| PUS-FLR-083 | DUROFLOOR-PU 20kg Set | AX | €62,586 | €471,384 | 4.87 | 13.5% | Overstock |
Page 1 of 11